Надіслано
Надіслано
Послуги медичного центру "Жіночий лікар"
Назва | Вартість, грн |
Консультацiя лікаря акушер-гінеколога | 500 |
Післяпологова консультація лікаря акушера-гінеколога | 300 |
Ведення вагітності (9 прийомів) | 4000 |
Консультацiя сімейного лікаря | 600 |
Консультацiя лікаря-уролорга | 600 |
Консультацiя лікаря-мамолога | 500 |
Консультацiя лікаря-ендокрінолога | 600 |
Консультацiя лікаря-генетика онлайн (професор Д.О.Микитенко, м.Київ) | 1100 |
Консультацiя судиного хірурга | 800 |
ЭКГ серця | 200 |
Внутрішньом'язова інекція | 100 |
Внутрішньовенна інекція | 300 |
Крапельниця | 300 |
Перев'язка | 200 |
Визначення pH вагінального середовища | 50 |
Тест на визначення білка у сечі | 50 |
Лікування канділом (терапевтичне) | 300 |
КТГ плода одноплодна вагiтнiсть | 150 |
КТГ багатопiдна вагiтнicть | 200 |
Введення акушерського пессарiя (без вартості пессарія) | 1000 |
Введення акушерського пессарiя (з вартістю пессарія) силіконовий | 3700 |
Введення гінекологічного кільця/пессарiя | 1000 |
Видалення акушерського пессарiя | 600 |
Санація пологових шляхів при акушерському пессарію | 500 |
Кольпоскопiя | 500 |
Переривання вагітності малого терміну | 5000 |
Введення внутріматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) | 1500 |
Введення внутріматкового контрацептиву (з вартістю контрацептиву "Мірена") | 4500 |
Введення внутріматкового контрацептиву (з вартістю контрацептиву) | 3000 |
Видалення внутріматкового контрацептиву | 1000 |
Бiопсiя шийки матки | 1350 |
Бiопсiя ендометрія | 1350 |
Імуногістохімічне дослідження (1 маркер) |
1000 |
Лікування канділом консервативним (терапевтичним) методом | 500 |
Лікування канділом хірургичним методом | 1200 |
Радiохвильове лiкування шийки матки | 4500 |
Лікування наботових кіст | 1000 |
SMAS-ліфтинг, інтимне омолодження (корекція піхви) | 5000 |
Фотодинамичне лікування піхви | 800 |
Плазмоліфтинг інтимної зони | 3000 |
Плазмоліфтинг шкіри голови | 2000 |
Плазмоліфтинг обличчя | 2000 |
Плазмоліфтинг шиї | 2000 |
Плазмоліфтинг декольте | 1400 |
Плазмоліфтинг обличчя, шиї та декольте | 5000 |
УЗД дослідження | Вартість, грн |
УЗД гінекологія | 600 |
УЗД внутрiшнix органiв (печiнка, жовчний мiхур, пiдшлункова залоза) | 750 |
УЗД щитовидна залоза | 600 |
УЗД молочних залоз | 600 |
УЗД Фолікулометрія | 450 |
УЗД нирок | 600 |
УЗД у пiсляпологовому перiоді | 450 |
Доплерографія судин нижніх кінцівок | 600 |
УЗД 12 тижнiв скринiнг на експертному апаратi | 750 |
УЗД 20 тижнiв скринiнг на експертному апаратi | 850 |
УЗД 30 тижнiв( Доплер , БПП) на експертному апаратi | 1000 |
УЗД 38 тижнiв( Доплер, БПП) на експертному апаратi | 900 |
УЗД Доплер | 700 |
УЗД симфiзу | 600 |
УЗД шийки матки | 500 |
УЗД 12 тижнiв скринiнг на експертному апаратi двiйня | 850 |
УЗД 20 тижнiв скринiнг на експертному апаратi двiйня | 950 |
УЗД 30 тижнiв( Доплер , БПП) на експертному апаратi двiйня | 1100 |
УЗД 38 тижнiв( Доплер, БПП) на експертному апаратi двiйня | 1050 |
Фото УЗД ч/б | 50 |
Фото УЗД кольорове | 100 |
Лаборатные анализы | |
АРТМЕДІУЗ | |
Бактеріологічні дослідження | |
Бактеріологічне дослідження виділення з сечостатевої системи з виявленням чутливості до антибіотиків | 460 |
Бактеріологічне дослідження з вуха ( одне вухо), з антибіотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження з носу та ротоглотки на BL (дифтерія) | 400 |
Бактеріологічне дослідження з носу, з антибіотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження з ока (одне око), з антибіотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження з рани, з антибіотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження з ротоглотки, з антибіотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 450 |
Бактеріологічне дослідження калу на кишкову групу з визначенням чутливості до антибіотиків | 500 |
Бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу з антибіотикограмою (якщо не має в переліку вище, т | 400 |
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність, з антибіотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження на гриби з антимікотикограмою | 400 |
Бактеріологічне дослідження сечі, з антибіотикограмою | 460 |
Визначення Streptococcus pyogenes у будь-якому біологічному матеріалі, посів з антибіотикограмою (б | 450 |
Визначення Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою (будь який матері | 450 |
Виявлення Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis та чутливість до антибіотиків DUO test | 580 |
Дослідження на патогенну кишкову флору (визначення бацилоносіння, профціль) | 300 |
Гепатит В | |
Визначення антитіл до поверхневого антигену гепатиту В - aHBs | 300 |
Визначення сумарних антитіл Ig M, Ig G до ядерного антигену вірусу гепатиту В - aHBcor | 300 |
Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту В - HВsAg | 400 |
Гепатит С | |
Визначення сумарних антитіл Ig M, Ig G до вірусу гепатиту С - аHCV | 350 |
Дослідження за профілем (пакетні дослідження зі знижкою) | |
Майбутній тато | 3130 |
Майбутня мама | 4230 |
Обстеження моряків: ЗАК, ЗАС, коагулограма, білірубін + фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, амілаза, ЛФ, холесте | 2460 |
Обстеження перед операцією: ЗАК, ЗАС, гепатит В (HBsAg), гепатит С (aHCV), СІТО ВІЛ, СІТО сифіліс, з | 2550 |
Інфекції методом ПЛР | |
Діагностика причин вагініту | 2025 |
Пакет урогенітальний 1: (для жінок) ПЛР Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum,, ПЛР Mycoplasma h | 1695 |
Пакет урогенітальний 1: (для чоловіків) ПЛР Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, ПЛР Mycoplasm | 1695 |
ПЛР 15 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. + Бактеріологічне дослідження виді | 1035 |
ПЛР 16 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Gardnerella vaginalis + Бактеріол | 1395 |
ПЛР15к Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., кількісне визначення + Бактеріоло | 1195 |
ПЛР16к Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Gardnerella vaginalis, кількісне | 1475 |
Інфекційна панель | |
Пакет скринінг з ВІЛ інфекцією: HBsAg, аHbcor сумарні антитіла, aHCV сумарні антитіла, СІТО - тест | 1190 |
Профілактичні дослідження | |
Чоловіче здоров'я до 50 років: | 2800 |
Чоловіче здоров'я до 34 років: | 2600 |
Домашній персонал | 1500 |
ЕКГ | 200 |
Тест на визначення білка у сечі | 100 |
ЖІНОЧИЙ ЛІКАР | |
CSD | |
p16, Ki-67, верифікація HSIL | 1300 |
Видалення папілом радіохвильовим методом до 3 шт. | 3250 |
Протеїн S (активність) \ N | 2800 |
Аналізи при поставці на облік (акція) | |
Біохімія крові (акція) | 600 |
ВІЛ (акція) | 340 |
Гепатит Б (акція) | 320 |
Гепатит С (акція) | 320 |
Група крові (акція) | 280 |
Загальний аналіз крові (акція) | 260 |
Загальний аналіз сечі (акція) | 160 |
Коагулограмма (акція) | 400 |
Сифіліс треп. (акція) | 320 |
Естетична Медицина | |
Піллінг інтимної зони | 1500 |
Лаборатные анализы | |
АРТМЕДІУЗ | |
Анемії | |
Вітамін В12 (Ціанокобаламін) | 350 |
Вітамін В9 (фолієва кислота) | 350 |
Еритропоетин (виявлення причин анемії, діагностика патології кісткового мозку) | 550 |
Контроль анемії: залізо, вітамін В12, трансферин, феритин, фолієва кислота | 1250 |
Трансферин | 250 |
Феритин (контроль анемії, маркер запалення при коронавірусній хворобі) | 350 |
Аутоімунна діагностика | |
ANA блот якісно до ядерних антигенів- діагностика ревматичних аутоімунних захворювань (антитіла кла | 1750 |
ANCA-3 блот: діагностика системних васкулітів та аутоімунних захворювань нирок та ШКТ (PR3, MPO, GBM | 1700 |
HLA - B27 (хвороба Бехтерєва) | 1000 |
Liver-9-line імуноблот - діагностика аутоімунного гепатиту (антитіла до антигенів: M2, sp100, gp210, |
1650 |
Антинуклеарні антитіла класу Ig G, якісно (ANA Detekt) | 700 |
Визначення антитіл до двохспіральної ДНК (скринінг Anti-dsDNA Screen) | 500 |
Визначення антитіл до модифікованого цитрулінового віментину (MCV) | 900 |
Визначення антитіл до циклічного цитрулінового пептиду (aCCP) | 600 |
Виявлення LE-клітин в крові (діагностика системного червоного вовчаку (СЧВ або інших колагенозів) | 200 |
Пакет "Діагностика системного червоного вовчаку (СЧВ) або інших колагенозів" (ЗАК, LЕ клітини крові, | 1500 |
Бактеріологічні дослідження | |
Бактеріологічне дослідження виділення з сечостатевої системи з виявленням чутливості до антибіотиків | 500 |
Бактеріологічне дослідження з вуха ( одне вухо), з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження з носу та ротоглотки на BL (дифтерія) | 500 |
Бактеріологічне дослідження з носу, з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження з ока (одне око), з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження з рани, з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження з ротоглотки, з антибіотикограмою | 500 |
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 550 |
Бактеріологічне дослідження калу на кишкову групу з визначенням чутливості до антибіотиків | 550 |
Бактеріологічне дослідження клінічного матеріалу з антибіотикограмою (якщо не має в переліку вище, т | 500 |
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність, з антибіотикограмою | 550 |
Бактеріологічне дослідження на гриби з антимікотикограмою | 650 |
Бактеріологічне дослідження сечі, з антибіотикограмою | 500 |
Визначення Streptococcus pyogenes у будь-якому біологічному матеріалі, посів з антибіотикограмою (б | 450 |
Визначення Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою (будь який матері | 450 |
Виявлення Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis та чутливість до антибіотиків DUO test | 550 |
Дослідження на патогенну кишкову флору (визначення бацилоносіння, профціль) | 400 |
Біохімічні дослідження | |
Аланінтрансаміназа (АЛТ) | 150 |
Альбумін | 150 |
Альфа-2 Макроглобулін | 350 |
Амілаза крові (загальна фракція) | 150 |
Амілаза крові (панкреатична фракція) | 150 |
Аполіпопротеїн А-1 | 250 |
Аспартаттрансаміназа (АСТ) | 150 |
Білірубін (загальний+прямий+непрямий) | 250 |
Білірубін загальний | 150 |
Білкові фракції | 250 |
Біохімія для NASHФіброТеста (холестерин, глюкоза, білірубін загальний, ГГТ, тригліцериди, гаптоглобі | 1600 |
Біохімія крові повний профіль: АСТ, АЛТ, білірубін (фракції) ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатині | 3500 |
Біохімія крові скринінг: АСТ, АЛТ, білірубін (фракції), ГГТ, глюкоза, загальний білок, креатинін, се | 1900 |
В-ліпопротеїди | 150 |
Гамма-глутамілтранспептідаза (ГГТ) | 150 |
Гаптоглобін | 250 |
Загальний білок | 150 |
Залізо | 150 |
Індекс атерогенності (загальний холестерин+ЛПВЩ) | 300 |
Кліренс креатиніну (проба Реберга) | 200 |
Креатинін | 150 |
Креатинін у сечі (добова сеча+показник об'єму за добу та вага пацієнта) | 150 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 150 |
ЛЗЗЗ (латентна залізозв'язуюча здатність) | 250 |
Ліпаза | 200 |
Ліпідограма – повний профіль: холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПдНЩ, тригліцериди, індекс атерогенності, в-л | 800 |
Ліпідограма скринінг: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, індекс атерогенності. | 550 |
ЛПВЩ (Ліпопротеїди високої щільності) | 150 |
ЛПдНЩ (Ліпопротеїди дуже низької щільності) | 150 |
ЛПНЩ (Ліпопротеїди низької щільності) | 150 |
Лужна фосфатаза (АLP) | 150 |
Мідь | 300 |
НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№1: сечовина, креатинін, сечова кислота. | 400 |
НИРКОВІ ПРОБИ скринінг№2: сечовина, креатинін, сечова кислота, загальний білок, калій, натрій, ЗАС. | 1000 |
НТЗ ( насичення трансферіном заліза) | 250 |
Панкреатична еластаза | 850 |
Печінкові проби: білірубін (фракції), АСТ, АЛТ, ГГТ, загальний білок, лужна фосфатаза. | 750 |
Повне обстеження печінки: білірубін (фракції), АЛТ, АСТ, ГГТ, альбумін, загальний білок, лужна фосфо | 1200 |
Ревмопроби повне обстеження: АСЛО кількісний, СРБ кількісний, РФ кількісний, сечова кислота. | 600 |
Розрахунок NASHФіброТеста та біохімія (Фібромакс) Неінвазивний метод оцінки ступеня фіброзу, стеатоз | 4600 |
Сечова кислота | 150 |
Сечова кислота в сечі (добова сеча+показник об'єму за добу) | 150 |
Сечовина | 150 |
Сечовина в сечі (добова сеча+показник об'єму за добу) | 150 |
Транспорт солей (фосфор, кальцій, сечова кислота, сечовина у крові та добовій сечі + показник об'єму | 550 |
Тригліцериди | 150 |
Фібро тест (біохімічний аналіз крові, заснований на визначенні біомаркерів фіброзу в крові пацієнта) | 2900 |
Холестерин загальний | 150 |
Цинк | 300 |
Виявлення специфічних Ig E до алегренів | |
Аlex2 тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, Ig E) | 5100 |
Алергени бур'янів і квітів: амброзія, полин звичайний, кульбаба лікарська, подорожник, лобода. | 650 |
Алергени мікроскопічних грибів: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Cf | 650 |
Алергени пилу: домашній пил, кліщі Derm. pteronyssinus, Derm. Farinae. | 650 |
Алергопанель "Комахи": отрута бджоли, отрута оси, тарган. | 650 |
Алергопанель "Молоко + глютен": молоко, казеін, а-лактоальбумін, в-лактоальбумін, глютен. | 650 |
Алергопанель "Пилок дерев та бур'янів": платан кленолистий, тополя триграна, амброзія звичайна, поли | 700 |
Алергопанель "Побутові алергени": Derm. pteronyssinus, Derm. farinae, епітелій кішки, епітелій собак | 700 |
Алергопанель "Суміш морепродуктів": тріска, креветка, мідія, тунець, лосось. | 650 |
Алергопанель "Суміш риби": тріска, лосось, оселедець, скумбрія, камбала. | 650 |
Алергопанель "Суміш фруктів 1": яблуко, банан, груша, персик. | 650 |
Пакет 1 "Респіраторні та харчові алергени" 20 алергенів: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides | 1700 |
Пакет 2 "Респіраторні алергени" 20 алергенів: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssin | 1700 |
Пакет 3 "Харчові алергени" 20 алергенів: лісові горішки, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, я | 1700 |
Пакет 4 "Педіатрична панель" 20 алергенів Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides, Alternaria alt | 1700 |
Виявлення цитокінів | |
Інтерлейкін-6 (для діагностики артриту, хвороби Кастлемана, гломерулонефриту, псоріазу, запалення ки |
1200 |
ВІЛ Вірус імунодефіциту людини | |
СІТО-тест на ВІЛ | 300 |
Сумарні антитіла до ВІЛ | 450 |
Вітаміни | |
Вальпроєва кислота (контроль процесу лікування антиконвульсантами) | 350 |
Вітамін Д загальний ( 25-ОН) | 550 |
Вуглеводний обмін | |
Глікований гемоглобін (HbA1с) | 300 |
Глюкоза | 200 |
Глюкоза з харчовим навантаженням (через 2 години після їжі) | 300 |
Глюкоза, інсулін, індекс НОМА –IR | 700 |
Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози | 350 |
Діабетичний скринінг: глюкоза, глікований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА- IR | 700 |
Інсулін | 300 |
С-пептид | 450 |
Фруктозамін | 300 |
Гельмінтози | |
Визначення антитіл IgG до трихінели | 400 |
Визначення антитіл IgG до аскаріди | 400 |
Визначення антитіл IgG до ехінококку | 400 |
Визначення антитіл IgG до опісторхісу | 400 |
Визначення антитіл IgG до токсокари | 400 |
Визначення антитіл сумарних до лямблії | 400 |
Пакет 3 гельмінта: аскаріда, токсокара, лямблії. | 1100 |
Пакет 5 гельмінтів: ехінококк, опісторхіс, аскаріда, токсокара, лямблії. | 1450 |
Гематологічні дослідження | |
Дослідження крові на малярійних паразитів ''Товста'' крапля (обов'язково опитувальне супроводження) | 250 |
Загальний аналіз крові, тільки апаратна частина | 250 |
Загальний аналіз крові+лейкоцитарна формула+тромбоцити+ШОЕ | 300 |
Кількість гемоглобіну | 150 |
Кількість лейкоцитів | 150 |
Кількість ретикулоцитів | 250 |
Кількість тромбоцитів | 150 |
ШОЕ на автоматичному аналізаторі | 150 |
Генетичні дослідження | |
BRCA 1, BRCA 2 Генетика розвитку онкопатологій (BRCA 1:185 del AG; BRCA 1:5382 ins С; BRCA 1:2080 de | 2000 |
Астарая + скрининг прееклампсии | 1500 |
Астрая+плацентарный фактор роста | 2200 |
Генетика на тромбофілію максимум 6 мутацій у людини, які призводять до збільшення згортання крові за | 2400 |
Лактозна непереносимість - Ген МСМ6 (букальний зішкріб) | 650 |
Лактозна непереносимість - Ген МСМ6 (венозна кров) | 650 |
ПЛР діагностика синдрому Жильбера, UGT1A1 gene | 1500 |
Фактор чоловічої безплідності AZF System Y-хромосома | 2500 |
Фолатний цикл (MTHFR 677 и 1298; MTRR 66; MTR 2756) | 850 |
Гепатит А | |
Визначення антитіл IgМ до гепатиту А - HAV IgМ | 400 |
Гепатит В | |
Визначення антитіл IgG до ядерного антигену вірусу гепатиту В - aHBcor IgG | 400 |
Визначення антитіл IgМ до ядерного антигену вірусу гепатиту В - aHBcor IgM | 400 |
Визначення антитіл до поверхневого антигену гепатиту В - aHBs | 400 |
Визначення сумарних антитіл Ig M, Ig G до ядерного антигену вірусу гепатиту В - aHBcor | 400 |
Виявлення антигену інфекційності гепатиту В - HBeAg | 450 |
Виявлення поверхневого антигену вірусного гепатиту В - HВsAg | 400 |
ПЛР ДНК Гепатит В – якісне виявлення ДНК вірусу гепатиту В | 800 |
ПЛР ДНК Гепатит В – кількісне виявлення ДНК вірусу гепатиту В | 1050 |
Гепатит С | |
Визначення антитіл Ig M до вірусу гепатиту С - аHCV Ig M | 350 |
Визначення сумарних антитіл Ig M, Ig G до вірусу гепатиту С - аHCV | 400 |
Виявлення генотипів вірусу гепатиту С: 1(1а, 1b), 2, 3 | 1100 |
Гепатит С виявлення генотипів гепатита С (1а, 2а, 3а, 3б, 6а ) | 1900 |
ПЛР Гепатит С - високочутливий, 10 МО/мл, кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С | 1500 |
ПЛР Гепатит С – якісне визначення РНК вірусу гепатита С | 800 |
СПЕКТР гепатита С –визначення сумарних антитіл до окремих білків гепатиту С | 450 |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові показники | |
17 ОН прогестерон | 300 |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 400 |
Альдостерон | 500 |
ДГЕА-С (дегідроепіандростерон сульфат) | 300 |
Кортизол | 400 |
Кортизол у слині | 500 |
Пакет "Катехоламіни" (адреналін, норадреналін) | 1300 |
Серотонін | 1050 |
Соматомедин - С (інсуліноподібний фактор росту) | 400 |
СТГ (соматотропний гормон) | 300 |
Гормони щитоподібної залози | |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 550 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АтТГ) | 300 |
Антитіла до тиреопероксидази (АтТПО) | 300 |
Кальцитонін | 500 |
Тиреоглобулін | 300 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 250 |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 250 |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 250 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 250 |
Трийодтиронін загальний (Т3 загальний) | 250 |
Щитоподібна залоза повне обстеження: ТТГ, АтТПО, АтТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, Т4 загальний, Т3 зага | 1900 |
Щитоподібна залоза скринінг №4: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АтТГ, АтТПО. | 1200 |
Щитоподібна залоза скринінг№1: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АтТПО. | 1000 |
Щитоподібна залоза скринінг№2: ТТГ, Т4 загальний, Т3 загальний. | 700 |
Щитоподібна залоза скринінг№3: ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АтТГ. | 1000 |
Гуморальний імунітет | |
Еозинофільний катіонний білок (визначення розвитку атопічного дерматиту, астми, алергічного риніту т | 500 |
Імуноглобулін A (діагностика гуморальної ланки імунної системи гострих/хронічних інфекційних, аутоім | 300 |
Імуноглобулін G (діагностика гуморальної ланки імунної системи хронічних інфекційних, аутоімунних, г | 300 |
Імуноглобулін Е (діагностика алергічних захворювань та паразитарних інвазій) | 300 |
Імуноглобулін М (діагностика гуморальної ланки імунної системи гострих інфекційних, аутоімунних, ге | 300 |
Циркулюючі імунні комплекси ЦІК (діагностика аутоімунних та інфекційних захворювань, а також алергіч | 300 |
Діагностика АФС | |
Визначення антитіл класу IgG до кардіоліпіну | 400 |
Визначення антитіл класу IgМ до кардіоліпіну | 400 |
Визначення сумарних антитіл класу IgG+ IgМ до В2 глікопротеіну 1 | 900 |
Визначення сумарних антитіл класу Ig G, M до фосфоліпідів | 750 |
Пакет "Діагностика АФС-скринінг" вовчаковий антикоагулянт, сумарні антитіла Ig G, M до фосфоліпідів | 1100 |
Дослідження за профілем (пакетні дослідження зі знижкою) | |
Дефіцит вітамину Д: Вітамін Д загальний ( 25-ОН), кальцій іонізований, фосфор | 850 |
Диференціальна діагностика суглобного синдрому: РФ кількісно, сечова кислота, Chlamydia trachomatis, | 1200 |
Діагностика ревматоїдного артриту: ревматоїдний фактор (РФ); визначення антитіл до циклічного цитрул | 700 |
Для спортсменів: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, білірубін+фракції, глюкоза крові, | 3000 |
Здоров'я серця та судин: холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, креатинін, глюкоза крові, Т | 1700 |
Здорове немовля (скринінг) перед вакцінацією: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, імуногл | 700 |
Майбутній тато | 5000 |
Майбутня мама | 7000 |
Обстеження моряків: ЗАК, ЗАС, коагулограма, білірубін + фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, амілаза, ЛФ, холесте | 3900 |
Обстеження перед операцією: ЗАК, ЗАС, гепатит В (HBsAg), гепатит С (aHCV), СІТО ВІЛ, СІТО сифіліс, з | 3600 |
Підготовка до садка або школи: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, яйця гельмінтів у калі | 800 |
Проблеми зайвої ваги і ожиріння скринінг: пролактин, ТТГ, холестерин, тригліцериди, глікований гемог | 1750 |
Дослідження калу | |
Аналіз калу на приховану кров | 300 |
Антиген лямблій у калі CITO test | 550 |
Визначення кальпротектину у калі (якісне визначення) | 750 |
Виявлення антигену Хелікобактер (H.pilory) у калі CITO test | 550 |
Зішкріб на ентеробіоз | 250 |
Копрограма | 250 |
Яйця гельмінтів у калі | 250 |
Загальноклінічні дослідження | |
Амілаза (діастаза) сечі | 150 |
Аналіз сечі за Амбурже | 200 |
Аналіз сечі за Земницьким | 200 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 200 |
Виявлення білка в сечі (ранкова порція) | 150 |
Виявлення жовчних пігментів | 150 |
Виявлення кетонових тіл | 150 |
Добова глюкозурія | 200 |
Добова протеінурія | 150 |
Дослідження мокротіння | 250 |
Загальний аналіз сечі | 200 |
Назоцитограма | 250 |
Спермограма | 450 |
Тристаканна проба (з аналізом за Нечипоренко з середньої порції) | 300 |
Інфекції методом ПЛР | |
ПЛР 12: Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (якісне визначення). | 950 |
«Біоценоз урогенітальний +ІПСШ» (збудники хвороб жіночого здоров’я Lactobacillus spp, Gardnerella va | 2700 |
«Біоценоз урогенітальний у чоловіків» (Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, | 2700 |
«Біоценоз урогенітальний» (збудники хвороб жіночого здоров’я Lactobacillus spp,Gardnerella vaginalis | 2100 |
Human papilloma virus genotypes 28: високого ризику (16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, | 1450 |
Діагностика причин вагініту | 2500 |
Пакет Бактеріальний вагіноз plus (збудники хвороб жіночого здоров’я Lactobacillus spp.,Gardnerella v | 1500 |
Пакет ІПСШ - Інфекціі, що передаються статевим шляхом: Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, My | 1000 |
Пакет урогенітальний 1: (для жінок) ПЛР Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum,, ПЛР Mycoplasma h | 4250 |
Пакет урогенітальний 1: (для чоловіків) ПЛР Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, ПЛР Mycoplasm | 4250 |
ПЛР Candida albicans, зішкріб з ротоглотки, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Chlamydia trachomatis, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Gardnerella vag, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Human papilloma virus високого ризику, 16,18,45 types, урогенітальний зішкріб (якісне визначенн | 450 |
ПЛР Neisseria gonorrhoeae, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Trichomonas vaginalis, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Ureaplasma parvum, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР 1: VEB, CMV, HHV6 кров/зішкріб з ротоглотки (кількісне визначння). | 1450 |
ПЛР 13: Gardnerella vaginalis, Candida albicans (якісне визначення). | 800 |
ПЛР 14: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. (якісне визначення). | 950 |
ПЛР 15 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. + Бактеріологічне дослідження виді | 1400 |
ПЛР 16 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp., Gardnerella vaginalis + Бактеріол | 1600 |
ПЛР 2: VEB, CMV, HHV6 кров/зішкріб з ротоглотки (якісне визначення). | 1150 |
ПЛР 3: CMV, HSV 1/2 кров/зішкріб з ротоглотки (якісне визначення). | 900 |
ПЛР 4: CMV, HSV 1/2, VEB, HHV6 кров/зішкріб з ротоглотки (якісне визначення). | 1550 |
ПЛР 6: Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum (якісн | 1300 |
ПЛР 7: Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis (якісне визначення). | 950 |
ПЛР 9: Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum, Gardnerella vag. (якісне визначення). | 950 |
ПЛР Cytomegalovirus, кров/зішкріб з ротоглотки (кількісне визначення) | 550 |
ПЛР Cytomegalovirus, кров/зішкріб з ротоглотки (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Epstein-Barr virus, кров/зішкріб з ротоглотки (кількісне визначення) | 550 |
ПЛР Epstein-Barr virus, кров/зішкріб з ротоглотки (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Herpes human virus 6 типа, кров/зішкріб з ротоглотки (кількісне визначення) | 600 |
ПЛР Herpes human virus 6 типа, кров/зішкріб з ротоглотки (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Herpes simplex virus I-II типу, кров/зішкріб з ротоглотки/урогенітальний зішкріб (якісне визначе | 450 |
ПЛР Human papilloma virus 28 високого ризику (16,18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 5 | 1050 |
ПЛР Human papilloma virus genotypes 14 генотипів: (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), кіль | 950 |
ПЛР Mycoplasma genitalium, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Mycoplasma hominis, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Toxoplasma gondii (якісне виявлення) | 500 |
ПЛР Ureaplasma spp., урогенітальний зішкріб/еякулят (кількісне визначення) | 500 |
ПЛР Ureaplasma spp., урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення з генотипуванням) | 500 |
ПЛР Ureaplasma urealyticum, урогенітальний зішкріб/еякулят (якісне визначення) | 500 |
ПЛР Безумовно-патогенні інфекції: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginali | 1400 |
